超高频与低频、高频RFID电子标签的区别?



 
超高频:非接触式读取距离远;多标签抗冲撞读取;识别速度快,可高速移动物体识别;
       寿命长;智能控制;高可靠性;高保密性;易操作;方便查询;读写性能更加完善。

低频:
读取速度慢;距离短;安全性不够好;数据传输率慢 ;数据存储量不够大;
     大部分低频不可写。据我所知东莞高飞电子是专业从事这方面的产品。

一.超高频RFID电子标签(UHF):
超高频的射频标签简称为微波射频标签
UHF及微波频段的RFID一般采用电磁发射原理
工作频率:超高频(902MHz~928MHz)
符合标准:EPC C1G2(ISO 18000-6C)
可用数据区:240位EPC码
标签识别符:(TID) 64位
工作模式:可读写 
天线极化:线极化
1.	超高频标签的阅读距离大,可达10米以上。
2.	超高频作用范围广,现最先进的物联网技术都是采用超高频电子标签技术。
3.	传送数据速度快,每秒可达单标签读取速率170张/秒(EPC C1G2标签)
4.	标签存贮数据量大。
5.	超高频电子标签灵活性强,轻易就可以识别得到。
6.	有很高的数据传输速率,在很短的时间内可以读取大量的电子标签。
7.	防冲突机制,适合于多标签读取,单次可批量读取多个电子标签。
8.	电子标签的天线一般是长条和标签状。天线有线性和圆极化两种设计,满足不同应用的需求。
9.	数据保存时间 >10年。
10.	手持读写器可对超高频电子标签进行读写操作。
11.	手持读写器可对超高频电子标签进行批量操作。
12.	手持读写器带CE操作系统,读取超高频电子标签数据时,可通过WIFI、GPRS实时上传至后台数据库。
13.	手持读写器相当一台PDA电脑,通过读取超高频电子标签数据,可在手持读写器完成读及写动作,
         且可在手持读写器即时查询标签数据。(如厂家信息、生产批号、生产日期等等)
14.	超高频电子标签具有全球唯一的ID号,安全保密性强,不易被破解。

二.低频(LF)和高频(HF):
低频(LF)和高频(HF)频段RFID电子标签一般采用电磁耦合原理
   高频典型工作频率为13.56MHz。该频段的射频标签,因其工作原理与低频标签完全相同,即采用电感耦合方式工作,
  所以宜将其归为低频标签类中。另一方面,根据无线电频率的一般划分,其工作频段又称为高频,所以也常将其称为高频标签。
工作频率: 低频(125KHz)、高频(13.54MHz)
1.	低频标签的阅读距离只能在5厘米以内。
2.	低频作用范围现在主要是运用于低端技术领域范围内,如自动停车场收费和车辆管理系统等等。
3.	传送数据速度较慢。
4.	标签存贮数据量较少。
5.	低频电子标签灵活性差,不易被识别。
6.	数据传输速率低,在短时间内只可以一对一的读取电子标签。
7.	只能适合低速、近距离识别应用。
8.	与超高频电子标签相比,标签天线匝数更多,成本更高一些。
9.	读取的距离小,低频标签与阅读器之间传送数据时,低频标签需位于阅读器天线辐射的近场区内。
          低频标签的阅读距离一般情况下小于8厘米。
10.	读取电子标签数据时只能一对一进行读取。
11.	手持读写器读取电子标签时不能实时上传数据,必须通过USB连接电脑才能把数据上传至后台。
12.	手持读写器不能实时查询数据。
13.	低频电子标签安全保密性差,易被破解。 
在线客服
在线QQ
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
联系电话
13908209797